새누리당 152 = 127 + 26
통합민주당 127 = 106 + 21
통합진보당 13 = 7 + 6
자유선진당 5 = 3 + 2
무소속/기타 3
소계 300 = 246 + 54
새누리당 122 = 105 + 17
더불어민주당 123 = 110 + 13
국민의당 38 = 25 + 13
정의당 6 = 2 + 4
무소속/기타 11
소계 300 = 253 + 47
새누리당 152 = 127 + 26
통합민주당 127 = 106 + 21
통합진보당 13 = 7 + 6
자유선진당 5 = 3 + 2
무소속/기타 3
소계 300 = 246 + 54
새누리당 122 = 105 + 17
더불어민주당 123 = 110 + 13
국민의당 38 = 25 + 13
정의당 6 = 2 + 4
무소속/기타 11
소계 300 = 253 + 47
Comments are closed.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |